
Wanna z hydromasażem 6A21
Rozmiar (długość, szerokość, wysokość): | 205x 205 x 80 cm(ABS)/81 cm |
Ilość miejsc: | 6 |
Fotele wypoczynkowe: | 1 |
Pojemność: | 1036 l |
Waga wanny bez wody: | 370 kg |
Waga wanny wypełnionej: | 1406 kg |
Materiał powłoki spa: | Lucite® Acrylic |
Materiał szafki spa: | Panele kompozytowe PS z drewna i tworzywa sztucznego |
Materiał obudowy spa: | Zakonserwowane drewno, stal nierdzewna |
Materiał podstawy: | Arkusz z tworzywa ABS |
Wykończenie pierścienia odrzutowego: | Stal nierdzewna |
Wszystkich dysz: | 48 szt. |
5″ Kierunkowe dysze: | 5 szt. |
3,5″ Obrotowe dysze: | 17 szt. |
2″ Kierunkowe dysze: | 25 szt. |
Ozonowe dysze: | 1 szt. |
1″ Powietrzne dysze (opcja): | 10 szt. |
Pompa 1 (CE, Zatwierdzona przez TUV): | 3 HP |
Pompa 2 (CE, Zatwierdzona przez TUV): | 3 HP |
Podgrzewacz (CE, Zatwierdzony przez UL): | 3.0 kW |
Oświetlenie (Zatwierdzone przez ETL): | Wielokolorowe podwodne światło LED |
System oczyszczania wody ozonowej: | Tak |
Wymogi elektryczne: | 220-240V / 50Hz, 20A Max. |
Ssanie (zatwierdzone przez UL): | 2 x 200GPM, 1 x 94GPM |
Rozmiar filtra | 100 stóp kwadratowych |
Zawór przełączający: | 2 szt. |
Zawory sterujące powietrzem: | 4 szt. |
Poduszki Spa EVA: | 3 szt. |
Dolny drenaż: | 1 szt. |
Zawór spustowy: | 1 szt. |
Zastosowanie natryskowej pianki PU (USA) na spodniej stronie niecki spa: | Tak |
System kontroli SpaRelax: | Tak |
Miejsca warte polecenia

Pozycja A
Dysze na szyję, ramiona, całe plecy, łydki i stopy działają kojąco.
Rozkoszuj się konfigurowalną Ultra Masażystką!
System pozwalający na wybór sześciu różnych strumieni, ich sekwencje i trzy prędkości.

Pozycja B
Dysze na szyję, ramiona, całe plecy, łydki i stopy działają kojąco.
Rozkoszuj się konfigurowalną Ultra Masażystką!
System pozwalający na wybór sześciu różnych strumieni, ich sekwencje i trzy prędkości.

Pozycja C
Dysze na szyję, ramiona, całe plecy, łydki i stopy działają kojąco.
Rozkoszuj się konfigurowalną Ultra Masażystką!
System pozwalający na wybór sześciu różnych strumieni, ich sekwencje i trzy prędkości.